| 图片 | 名称 | 价格 | 属性 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 黄金铠甲 | - | 身体防御(80) 闪躲(10) | - |
![]() | 斗笠 | - | 头防御(60) | - |
![]() | 黄金护腕 | - | 手防御(80) | - |
![]() | 木屐 | - | 腿防御(60) | - |
![]() | 桂林弓服 | - | 身体防御(95) 头防御(57) 手防御(57) 腿防御(57) 恢复(5) 闪躲(10) | - |
![]() | 百炼黄金铠甲 | - | 身体防御(120) 头防御(48) 手防御(48) 腿防御(48) 恢复(4) 闪躲(15) 命中(5) | - |
![]() | 百炼斗笠 | - | 头防御(90) 闪躲(7) 命中(7) | - |
![]() | 百炼黄金护腕 | - | 手防御(120) 恢复(5) 闪躲(7) | - |
![]() | 百炼木屐 | - | 腿防御(90) 恢复(7) 姿势维持(90) 闪躲(5) | - |
![]() | 百炼桂林弓服 | - | 攻击速度(1) 身体防御(142) 头防御(85) 手防御(85) 腿防御(85) 恢复(7) 闪躲(20) | - |
![]() | 雨中客道袍 | - | 身体防御(205) 头防御(82) 手防御(82) 腿防御(82) 恢复(6) 闪躲(12) | - |
![]() | 雨中客斗笠 | - | 头防御(125) 闪躲(15) 命中(8) | - |
![]() | 帝王头盔 | - | 恢复(4) 闪躲(12) 姿势维持(80) 头防(70) | - |
![]() | 百炼雨中客道袍 | - | 攻击速度(3) 身体防御(246) 头防御(98) 手防御(98) 腿防御(98) 恢复(9) 闪躲(18) | - |
![]() | 百炼雨中客斗笠 | - | 攻击速度(1) 身体防御(30) 头防御(150) 闪躲(22) 命中(12) | - |







