| 图片 | 名称 | 价格 | 属性 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 墨铁战斗服 | - | 命中(4);维持(80);防御(80);头部(80);手部(80);脚部(80) | 新手村 |
![]() | 墨铁弓服 | - | 命中(6);维持(95);防御(95);头部(95);手部(95);脚部(95) | 新手村 |
![]() | 天桃甲 | - | 命中(10);维持(130);防御(130);头部(130);手部(130);脚部(130) | 新手村 |
![]() | 墨铁手套 | - | 速度(5);命中(5);身体破坏(40) | 新手村 |
![]() | 墨铁剑 | - | 速度(5);命中(5);身体破坏(40) | 新手村 |
![]() | 墨铁刀 | - | 速度(5);命中(5);身体破坏(40) | 新手村 |
![]() | 墨铁矛 | - | 速度(5);命中(5);身体破坏(40) | 新手村 |
![]() | 墨铁槌 | - | 速度(5);命中(5);身体破坏(40) | 新手村 |







